公稱容積(M³) | 外型尺寸 | 管接口法蘭規格(DN) | |||||||||
Φ | H | H1 | H2 | H3 | a | b | c | d | e | f | |
0.1 | 500 | 600 | 240 | 200 | 1080 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / |
0.2 | 630 | 700 | 260 | 250 | 1220 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / |
0.3 | 700 | 800 | 280 | 300 | 1360 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.4 | 800 | 800 | 300 | 300 | 1400 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.5 | 1000 | 700 | 330 | 250 | 1360 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.6 | 1000 | 800 | 330 | 300 | 1460 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | / |
0.8 | 1200 | 700 | 380 | 250 | 1460 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 |
1 | 1200 | 900 | 380 | 300 | 1660 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 |
1.5 | 1400 | 1000 | 430 | 350 | 1860 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 |
2 | 1600 | 1000 | 480 | 350 | 1960 | 100 | 80 | 65 | 50 | 100 | 400 |
2.5 | 1600 | 1250 | 480 | 450 | 1750 | 100 | 80 | 65 | 50 | 100 | 400 |
3 | 1600 | 1500 | 480 | 550 | 2000 | 100 | 80 | 80 | 50 | 100 | 400 |
4 | 1800 | 1600 | 520 | 600 | 2150 | 100 | 80 | 80 | 50 | 100 | 500 |
5 | 2000 | 1600 | 570 | 600 | 2200 | 125 | 100 | 100 | 80 | 125 | 500 |
6 | 2000 | 1900 | 570 | 650 | 2500 | 125 | 100 | 100 | 80 | 125 | 500 |
8 | 2200 | 2100 | 590 | 750 | 2720 | 150 | 125 | 100 | 80 | 125 | 630 |
10 | 2500 | 2000 | 650 | 700 | 2680 | 150 | 125 | 100 | 80 | 125 | 630 |
注:以上參數僅供參(cān)考,具體規格根據用戶需要製作(管口用途:a:出料口(kǒu);b:進料口;c:備用口;d:放空口;e:視(shì)鏡(jìng)口;f:人孔)。 |
公(gōng)稱容積(M³) | 外型尺(chǐ)寸(cùn) | 管(guǎn)接口法蘭規格(DN) | |||||||||
Φ | H | H3 | a | b | c | d | e | f | |||
0.1 | 500 | 600 | 640 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / | ||
0.2 | 630 | 700 | 740 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / | ||
0.3 | 700 | 800 | 840 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / | ||
0.4 | 800 | 800 | 840 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / | ||
0.5 | 900 | 800 | 840 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / | ||
0.6 | 900 | 1000 | 1040 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | / | ||
0.8 | 1000 | 1100 | 1140 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 | ||
1 | 1100 | 1100 | 1140 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 | ||
1.5 | 1400 | 1000 | 1050 | 80 | 65 | 50 | 40 | 80 | 400 | ||
2 | 1600 | 1000 | 1050 | 100 | 80 | 65 | 50 | 100 | 400 | ||
2.5 | 1600 | 1250 | 1300 | 100 | 80 | 65 | 50 | 100 | 400 | ||
3 | 1600 | 1500 | 1550 | 100 | 80 | 80 | 50 | 100 | 400 | ||
4 | 1800 | 1600 | 1650 | 100 | 80 | 80 | 50 | 100 | 500 | ||
5 | 2000 | 1600 | 1650 | 125 | 100 | 100 | 80 | 125 | 500 | ||
6 | 2000 | 1900 | 1950 | 125 | 100 | 100 | 80 | 125 | 500 | ||
8 | 2200 | 2100 | 2160 | 150 | 125 | 100 | 80 | 125 | 630 | ||
10 | 2400 | 2300 | 2360 | 150 | 125 | 100 | 80 | 125 | 630 | ||
注:以上參數僅供參考,具體規格根據用戶需(xū)要製作(管口用途:a:出料(liào)口;b:進料口;c:備用(yòng)口;d:放空口;e:視鏡口;f:人孔)。 |
河南91香蕉网站在线為(wéi)您提供聚乙烯(xī)防(fáng)腐容器、聚丙烯防腐容器、鋼襯塑防腐容器、鋼襯(chèn)四氟(fú)防腐容器、四(sì)氟(fú)管道管件的選購和解決方案;您可以致電全國統一服務熱線:18567623999、銷售電話:18567623999,進行產品谘詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!