設計流量M³/h | 體內(nèi)再生混床外型尺寸 | 管口尺(chǐ)寸 | ||||||||||
Φ | Φ1(掛式) | H | H1 | 立式H2掛式 | H3(掛式) | a | b | c1c2 | d1d2 | e | ||
1 | 200 | 320 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 25 | 25 | 40 | 80 | 20 |
2 | 250 | 370 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 25 | 25 | 40 | 80 | 20 |
3 | 310 | 430 | 2500 | 1500 | 3200 | 3000 | 800 | 32 | 32 | 50 | 80 | 25 |
4.5 | 400 | 520 | 2500 | 1500 | 3240 | 3040 | 800 | 32 | 32 | 50 | 80 | 25 |
7 | 500 | 620 | 2500 | 1500 | 3280 | 3080 | 800 | 40 | 40 | 65 | 100 | 32 |
12 | 630 | 770 | 2500 | 1500 | 3320 | 3120 | 800 | 50 | 50 | 65 | 100 | 32 |
15 | 710 | 850 | 2500 | 1500 | 3360 | 3160 | 800 | 50 | 50 | 80 | 125 | 40 |
18 | 800 | 960 | 2500 | 1500 | 3400 | 3200 | 800 | 65 | 65 | 80 | 125 | 40 |
設計流量M³/h | 陰、陽、鈉單(dān)床外型尺寸 | 管口尺寸 | ||||||||||
Φ | Φ1(掛式) | H | H1 | 立式H2掛式 | H3(掛式) | a | b | c1c2 | d1d2 | e | ||
0.5 | 200 | 320 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 20 | 20 | 40 | 80 | 20 |
1 | 250 | 370 | 2500 | 1500 | 3180 | 2980 | 800 | 20 | 20 | 40 | 80 | 20 |
1.5 | 310 | 430 | 2500 | 1500 | 3200 | 3000 | 800 | 25 | 25 | 50 | 80 | 25 |
2.5 | 400 | 520 | 2500 | 1500 | 3240 | 3040 | 800 | 25 | 25 | 50 | 100 | 25 |
4 | 500 | 620 | 2500 | 1500 | 3280 | 3080 | 800 | 25 | 25 | 65 | 100 | 32 |
6 | 630 | 770 | 2500 | 1500 | 3320 | 3120 | 800 | 32 | 32 | 65 | 100 | 32 |
8 | 710 | 850 | 2500 | 1500 | 3360 | 3160 | 800 | 40 | 40 | 80 | 125 | 40 |
10 | 800 | 960 | 2500 | 1500 | 3400 | 3200 | 800 | 50 | 50 | 80 | 125 | 40 |
河(hé)南蜜桃视频在线播放為您提供聚乙(yǐ)烯防腐容器、聚丙烯防(fáng)腐容器、鋼襯塑防腐容器(qì)、鋼襯四氟防腐容器、四氟管道管件的選購(gòu)和解決方案;您可以致電全(quán)國統一服務熱線:18567623999、銷售電話:18567623999,進行產品谘詢或來訪預約,我們(men)將竭誠為您服務!