全國統一銷售熱線:13607673581
編織袋撕碎機刀片采用高強度合金鋼(gāng)製成,有較強的耐磨(mó)性和較高的強度等特點,軸之間差速運轉,有撕扯、擠壓、咬合等功能,專業針對破碎金屬而設計,具有出料均勻,產(chǎn)量大,噪音小等優點。電器部(bù)分采用西門子電氣元件編程控製,具有自動檢測過載保護等功能。
編(biān)織袋撕碎機產品特點(diǎn):
1:撕碎能力強,配有正反轉、防卡機、無粉塵係統。
2:低速破碎加(jiā)中速粉碎的搭配,大幅降(jiàng)低了生(shēng)產線電耗和磨損,大幅提升了成品狀態和分選效率;
3:搭配多種分選設備,解決了各種尺寸不同物(wù)料混合(hé)物的分選難題;
4:整套生產(chǎn)線,采用低(dī)速加中速運轉,無飛濺,成品尺寸統(tǒng)一;
5:全自動線,大幅降低了勞動力,增加了生產效率;
型號 | 外形尺寸 (長寬高)(mm) | 破碎(suì)腔尺寸 (mm) | 刀片(piàn)直徑 (mm) | 刀片厚(hòu)度 (mm) | 刀片數量 (把) | 功率(lǜ) (kw) | 重量 (kg) |
PX-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
PX-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
PX-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
PX-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
PX-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 55×2 | 9000 |
PX-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 75×2 | 13600 |
PX-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 90×2 | 20100 |
PX-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
PX-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
備(bèi)注:1.刀片(piàn)爪數、直徑、厚度可(kě)根據物料種類、出料(liào)尺寸定(dìng)製; 2.物料種類和出料尺寸不同,設備產量也會不同。 |